Specification D1 D2 D3 A N
40 140 100 18 14 4
50 150 108 18 14 4
63 165 125 18 20 4
75 185 145 18 20 4
90 200 160 18 20 8
110 220 180 18 22 8
125 236 206 18 22 8
160 285 240 22 24 8
200 340 295 22 24 8
250 396 350 22 26 12
315 446 400 22 26 12
355 505 460 22 30 16
400 565 515 26 32 16
450 615 565 26 35 20
500 670 620 26 38 20
560 780 725 30 42 20
630 780 725 30 42 20
710 895 840 30 45 24
800 1015 950 33 45 24
Nylon Coated Flange Plate